Data Science with Python – From Data Analyst to Data Scientist

På dette e-learningskursus “Data Science with Python – From Data Analyst to Data Scientist” bliver du undervist i datavidenskab og forståelse, samt Python udvikling. Du lærer at anvende Python til data science.

Kurset henvender sig til

Forudsætninger

* Ønsker at komme tilbage i arbejde med efterspurgte kompetencer inden for programmering * Har ambitioner om at arbejde med Python developing og data science

Kursusindhold

[BOX-START][BOX-COLUMN]

Data Analyst

[BOX-COLUMN]

Data Wrangler

[BOX-COLUMN] Data Ops

[BOX-COLUMN]

Data Scientist

[BOX-END]

Kursusmateriale & Sprog

Som en del af e-learningskurset får du adgang til en stor mængde supplerende materiale gennem Books24x7
Kurset samt al kursusmateriale er på engelsk.

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 19.600,-
Varighed: 30 dage
Afholdelsesdatoer:
  • 01-04-2024 & 02-04-2024 & 03-04-2024 & 04-04-2024 & 05-04-2024 & 08-04-2024 & 09-04-2024 & 10-04-2024 & 11-04-2024 & 12-04-2024 & 15-04-2024 & 16-04-2024 & 17-04-2024 & 18-04-2024 & 19-04-2024 & 22-04-2024 & 23-04-2024 & 24-04-2024 & 25-04-2024 & 26-04-2024 & 29-04-2024 & 30-04-2024 & 01-05-2024 & 02-05-2024 & 03-05-2024 & 06-05-2024 & 07-05-2024 & 08-05-2024 & 09-05-2024 & 10-05-2024
  • 08-04-2024 & 09-04-2024 & 10-04-2024 & 11-04-2024 & 12-04-2024 & 15-04-2024 & 16-04-2024 & 17-04-2024 & 18-04-2024 & 19-04-2024 & 22-04-2024 & 23-04-2024 & 24-04-2024 & 25-04-2024 & 26-04-2024 & 29-04-2024 & 30-04-2024 & 01-05-2024 & 02-05-2024 & 03-05-2024 & 06-05-2024 & 07-05-2024 & 08-05-2024 & 09-05-2024 & 10-05-2024 & 13-05-2024 & 14-05-2024 & 15-05-2024 & 16-05-2024 & 17-05-2024
  • 15-04-2024 & 16-04-2024 & 17-04-2024 & 18-04-2024 & 19-04-2024 & 22-04-2024 & 23-04-2024 & 24-04-2024 & 25-04-2024 & 26-04-2024 & 29-04-2024 & 30-04-2024 & 01-05-2024 & 02-05-2024 & 03-05-2024 & 06-05-2024 & 07-05-2024 & 08-05-2024 & 09-05-2024 & 10-05-2024 & 13-05-2024 & 14-05-2024 & 15-05-2024 & 16-05-2024 & 17-05-2024 & 20-05-2024 & 21-05-2024 & 22-05-2024 & 23-05-2024 & 24-05-2024
  • 22-04-2024 & 23-04-2024 & 24-04-2024 & 25-04-2024 & 26-04-2024 & 29-04-2024 & 30-04-2024 & 01-05-2024 & 02-05-2024 & 03-05-2024 & 06-05-2024 & 07-05-2024 & 08-05-2024 & 09-05-2024 & 10-05-2024 & 13-05-2024 & 14-05-2024 & 15-05-2024 & 16-05-2024 & 17-05-2024 & 20-05-2024 & 21-05-2024 & 22-05-2024 & 23-05-2024 & 24-05-2024 & 27-05-2024 & 28-05-2024 & 29-05-2024 & 30-05-2024 & 31-05-2024
  • 29-04-2024 & 30-04-2024 & 01-05-2024 & 02-05-2024 & 03-05-2024 & 06-05-2024 & 07-05-2024 & 08-05-2024 & 09-05-2024 & 10-05-2024 & 13-05-2024 & 14-05-2024 & 15-05-2024 & 16-05-2024 & 17-05-2024 & 20-05-2024 & 21-05-2024 & 22-05-2024 & 23-05-2024 & 24-05-2024 & 27-05-2024 & 28-05-2024 & 29-05-2024 & 30-05-2024 & 31-05-2024 & 03-06-2024 & 04-06-2024 & 05-06-2024 & 06-06-2024 & 07-06-2024
  • 06-05-2024 & 07-05-2024 & 08-05-2024 & 09-05-2024 & 10-05-2024 & 13-05-2024 & 14-05-2024 & 15-05-2024 & 16-05-2024 & 17-05-2024 & 20-05-2024 & 21-05-2024 & 22-05-2024 & 23-05-2024 & 24-05-2024 & 27-05-2024 & 28-05-2024 & 29-05-2024 & 30-05-2024 & 31-05-2024 & 03-06-2024 & 04-06-2024 & 05-06-2024 & 06-06-2024 & 07-06-2024 & 10-06-2024 & 11-06-2024 & 12-06-2024 & 13-06-2024 & 14-06-2024
  • 13-05-2024 & 14-05-2024 & 15-05-2024 & 16-05-2024 & 17-05-2024 & 20-05-2024 & 21-05-2024 & 22-05-2024 & 23-05-2024 & 24-05-2024 & 27-05-2024 & 28-05-2024 & 29-05-2024 & 30-05-2024 & 31-05-2024 & 03-06-2024 & 04-06-2024 & 05-06-2024 & 06-06-2024 & 07-06-2024 & 10-06-2024 & 11-06-2024 & 12-06-2024 & 13-06-2024 & 14-06-2024 & 17-06-2024 & 18-06-2024 & 19-06-2024 & 20-06-2024 & 21-06-2024
  • 20-05-2024 & 21-05-2024 & 22-05-2024 & 23-05-2024 & 24-05-2024 & 27-05-2024 & 28-05-2024 & 29-05-2024 & 30-05-2024 & 31-05-2024 & 03-06-2024 & 04-06-2024 & 05-06-2024 & 06-06-2024 & 07-06-2024 & 10-06-2024 & 11-06-2024 & 12-06-2024 & 13-06-2024 & 14-06-2024 & 17-06-2024 & 18-06-2024 & 19-06-2024 & 20-06-2024 & 21-06-2024 & 24-06-2024 & 25-06-2024 & 26-06-2024 & 27-06-2024 & 28-06-2024
  • 27-05-2024 & 28-05-2024 & 29-05-2024 & 30-05-2024 & 31-05-2024 & 03-06-2024 & 04-06-2024 & 05-06-2024 & 06-06-2024 & 07-06-2024 & 10-06-2024 & 11-06-2024 & 12-06-2024 & 13-06-2024 & 14-06-2024 & 17-06-2024 & 18-06-2024 & 19-06-2024 & 20-06-2024 & 21-06-2024 & 24-06-2024 & 25-06-2024 & 26-06-2024 & 27-06-2024 & 28-06-2024 & 01-07-2024 & 02-07-2024 & 03-07-2024 & 04-07-2024 & 05-07-2024

Tilmelding

Tilmeld dig på www.jobindexkurser.dk/kursus/1505 eller kontakt Computerworld Kurser på telefon 77 300 123.