PRINCE2 Projektledelse - e-learning

Kursusmål

✔  Principperne og processerne bag effektiv projektledelse.

✔  Temaerne der gennemsyrer/infiltrerer hele projektets levetid.

✔  At kommentere detaljerede forklaringer af alle processer, temaer og teknikker.

✔  Forholdet mellem processer, temaer, teknikker og PRINCE2® ledelsesprodukter.

Kurset henvender sig til

Forudsætninger

Kursusindhold

Online-eksamener i PRINCE2® Foundation og Practitioner
Som med selve onlinekurset kan du tage dine online-eksamen i hhv. Foundation og Practitioner hvor som helst og når som helst.

Det får du med:

Du skal bruge en computer med webkamera og mikrofon til at kommunikere med eksamensvagten i forbindelse med eksamen. 

For at forblive registreret som aktiv Practitioner kræves det, at du går op til en kort version af Practitioner-eksamenen hvert 3 år.

Kursusforberedelse
Du kan forvente at bruge ca. 60 timer på at gennemføre kurset, inklusive læsning af manualen, testeksamener osv.

Sprog
Du kan vælge at tage onlinekurset i PRINCE2 Foundation og Practitioner på dansk eller på engelsk.

I samarbejde med Mentorix international ApS udbyder Jobindex kurser PRINCE2® Foundation inklusiv fuld akkrediteret eksamen.

PRINCE2® er et registreret varemærke tilhørende AXELOS Limited, som anvendes med tilladelse fra AXELOS Limited. Alle rettigheder forbeholdes. 

Bor du på i Vest- eller Østjylland eller på Sjælland, kan kurset også godkendes via de regionale lister, da kurset er godkendt i de tilstødende regioner.

Praktiske oplysninger

Pris: kr. 22.000,-
Varighed: 30 dage
Afholdelsesdatoer:
  • 16-12-2024 & 17-12-2024 & 18-12-2024 & 19-12-2024 & 20-12-2024 & 23-12-2024 & 24-12-2024 & 25-12-2024 & 26-12-2024 & 27-12-2024 & 30-12-2024 & 31-12-2024 & 01-01-2025 & 02-01-2025 & 03-01-2025 & 06-01-2025 & 07-01-2025 & 08-01-2025 & 09-01-2025 & 10-01-2025 & 13-01-2025 & 14-01-2025 & 15-01-2025 & 16-01-2025 & 17-01-2025 & 20-01-2025 & 21-01-2025 & 22-01-2025 & 23-01-2025 & 24-01-2025
  • 06-01-2025 & 07-01-2025 & 08-01-2025 & 09-01-2025 & 10-01-2025 & 13-01-2025 & 14-01-2025 & 15-01-2025 & 16-01-2025 & 17-01-2025 & 20-01-2025 & 21-01-2025 & 22-01-2025 & 23-01-2025 & 24-01-2025 & 27-01-2025 & 28-01-2025 & 29-01-2025 & 30-01-2025 & 31-01-2025 & 03-02-2025 & 04-02-2025 & 05-02-2025 & 06-02-2025 & 07-02-2025 & 10-02-2025 & 11-02-2025 & 12-02-2025 & 13-02-2025 & 14-02-2025
  • 13-01-2025 & 14-01-2025 & 15-01-2025 & 16-01-2025 & 17-01-2025 & 20-01-2025 & 21-01-2025 & 22-01-2025 & 23-01-2025 & 24-01-2025 & 27-01-2025 & 28-01-2025 & 29-01-2025 & 30-01-2025 & 31-01-2025 & 03-02-2025 & 04-02-2025 & 05-02-2025 & 06-02-2025 & 07-02-2025 & 10-02-2025 & 11-02-2025 & 12-02-2025 & 13-02-2025 & 14-02-2025 & 17-02-2025 & 18-02-2025 & 19-02-2025 & 20-02-2025 & 21-02-2025
  • 20-01-2025 & 21-01-2025 & 22-01-2025 & 23-01-2025 & 24-01-2025 & 27-01-2025 & 28-01-2025 & 29-01-2025 & 30-01-2025 & 31-01-2025 & 03-02-2025 & 04-02-2025 & 05-02-2025 & 06-02-2025 & 07-02-2025 & 10-02-2025 & 11-02-2025 & 12-02-2025 & 13-02-2025 & 14-02-2025 & 17-02-2025 & 18-02-2025 & 19-02-2025 & 20-02-2025 & 21-02-2025 & 24-02-2025 & 25-02-2025 & 26-02-2025 & 27-02-2025 & 28-02-2025
  • 27-01-2025 & 28-01-2025 & 29-01-2025 & 30-01-2025 & 31-01-2025 & 03-02-2025 & 04-02-2025 & 05-02-2025 & 06-02-2025 & 07-02-2025 & 10-02-2025 & 11-02-2025 & 12-02-2025 & 13-02-2025 & 14-02-2025 & 17-02-2025 & 18-02-2025 & 19-02-2025 & 20-02-2025 & 21-02-2025 & 24-02-2025 & 25-02-2025 & 26-02-2025 & 27-02-2025 & 28-02-2025 & 03-03-2025 & 04-03-2025 & 05-03-2025 & 06-03-2025 & 07-03-2025
  • 03-02-2025 & 04-02-2025 & 05-02-2025 & 06-02-2025 & 07-02-2025 & 10-02-2025 & 11-02-2025 & 12-02-2025 & 13-02-2025 & 14-02-2025 & 17-02-2025 & 18-02-2025 & 19-02-2025 & 20-02-2025 & 21-02-2025 & 24-02-2025 & 25-02-2025 & 26-02-2025 & 27-02-2025 & 28-02-2025 & 03-03-2025 & 04-03-2025 & 05-03-2025 & 06-03-2025 & 07-03-2025 & 10-03-2025 & 11-03-2025 & 12-03-2025 & 13-03-2025 & 14-03-2025
  • 10-02-2025 & 11-02-2025 & 12-02-2025 & 13-02-2025 & 14-02-2025 & 17-02-2025 & 18-02-2025 & 19-02-2025 & 20-02-2025 & 21-02-2025 & 24-02-2025 & 25-02-2025 & 26-02-2025 & 27-02-2025 & 28-02-2025 & 03-03-2025 & 04-03-2025 & 05-03-2025 & 06-03-2025 & 07-03-2025 & 10-03-2025 & 11-03-2025 & 12-03-2025 & 13-03-2025 & 14-03-2025 & 17-03-2025 & 18-03-2025 & 19-03-2025 & 20-03-2025 & 21-03-2025
  • 17-02-2025 & 18-02-2025 & 19-02-2025 & 20-02-2025 & 21-02-2025 & 24-02-2025 & 25-02-2025 & 26-02-2025 & 27-02-2025 & 28-02-2025 & 03-03-2025 & 04-03-2025 & 05-03-2025 & 06-03-2025 & 07-03-2025 & 10-03-2025 & 11-03-2025 & 12-03-2025 & 13-03-2025 & 14-03-2025 & 17-03-2025 & 18-03-2025 & 19-03-2025 & 20-03-2025 & 21-03-2025 & 24-03-2025 & 25-03-2025 & 26-03-2025 & 27-03-2025 & 28-03-2025
  • 24-02-2025 & 25-02-2025 & 26-02-2025 & 27-02-2025 & 28-02-2025 & 03-03-2025 & 04-03-2025 & 05-03-2025 & 06-03-2025 & 07-03-2025 & 10-03-2025 & 11-03-2025 & 12-03-2025 & 13-03-2025 & 14-03-2025 & 17-03-2025 & 18-03-2025 & 19-03-2025 & 20-03-2025 & 21-03-2025 & 24-03-2025 & 25-03-2025 & 26-03-2025 & 27-03-2025 & 28-03-2025 & 31-03-2025 & 01-04-2025 & 02-04-2025 & 03-04-2025 & 04-04-2025
  • 03-03-2025 & 04-03-2025 & 05-03-2025 & 06-03-2025 & 07-03-2025 & 10-03-2025 & 11-03-2025 & 12-03-2025 & 13-03-2025 & 14-03-2025 & 17-03-2025 & 18-03-2025 & 19-03-2025 & 20-03-2025 & 21-03-2025 & 24-03-2025 & 25-03-2025 & 26-03-2025 & 27-03-2025 & 28-03-2025 & 31-03-2025 & 01-04-2025 & 02-04-2025 & 03-04-2025 & 04-04-2025 & 07-04-2025 & 08-04-2025 & 09-04-2025 & 10-04-2025 & 11-04-2025

Bemærk:

Angiv i bemærkningsfeltet om du ønsker kurset på dansk eller engelsk.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.jobindexkurser.dk/kursus/1102 eller kontakt Computerworld Kurser på telefon 77 300 123.